Weekoverzicht week 52
| Plaats | Millimeters |
|---|---|
| Schermerhorn | 0 mm |
| Wogmeer | 4 mm |
| Vogelenzang | 3 mm |
| Obdam | 13 mm |
| Bloemendaal | 3 mm |
Weekoverzicht week 1 (2019)
| Plaats | Millimeters |
|---|---|
| Schermerhorn | 11 mm |
| Wogmeer | 2,5 mm |
| Vogelenzang | 3 mm |
| Obdam | 4 mm |
| Bloemendaal | 6 mm |

Regenmeter data invullen en bekijken, veel plezier!
Weekoverzicht week 52
| Plaats | Millimeters |
|---|---|
| Schermerhorn | 0 mm |
| Wogmeer | 4 mm |
| Vogelenzang | 3 mm |
| Obdam | 13 mm |
| Bloemendaal | 3 mm |
Weekoverzicht week 1 (2019)
| Plaats | Millimeters |
|---|---|
| Schermerhorn | 11 mm |
| Wogmeer | 2,5 mm |
| Vogelenzang | 3 mm |
| Obdam | 4 mm |
| Bloemendaal | 6 mm |